
预计出勤费用
估计出勤费用(COA)是在授予基于需求的经济援助计划时用于确定学生经济需求的金额. COA不是学生支付给正规的棋牌平台排行榜的金额. COA由直接成本和其他现金支出组成. 直接费用直接支付给正规的棋牌平台排行榜作为学费, 住宿费/伙食费(住校学生)和费用(i.e. 图书、技术费、出版费、实验费、介绍费). 间接费用包括供应品津贴, 运输, 个人支出, 如果你不住在学校,你还需要支付食宿费. 根据联邦学生援助免费申请(FAFSA),您的估计入学费用和预期家庭贡献(EFC)用于确定经济需求. COA- EFC =财务需求
**请记住,COA不是学生支付给正规的棋牌平台排行榜的金额. COA由直接费用和学生可能产生的其他自付费用组成.
传统全日制本科生2022-2023
住校 | 通勤 | 与父母同住 |
学费:34060 | 学费:34060 | 学费:34060 |
费用:1750 | 费用:1750 | 费用:1750 |
迎新费*:250元 | 迎新费*:250元 | 迎新费*:250元 |
房间/董事会: 10,014 | ||
直接总成本: 46,074 | 总直接成本:36,060 | 总直接成本:36,060 |
间接成本: 3,612 | 间接成本:15360 | 间接成本:6898 |
总估算COA**: 49,686 | 总估算COA**: 51,420 | 总估算COA**: 42,958 |
*迎新费只由一年级学生支付
**总COA包括运输等间接成本的估计, 校外住房, 以及不直接支付给正规的棋牌平台排行榜的与教育有关的个人费用.
加速学士课程2022-2023
全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 半场结束前 | |
12+学时 | 9-11学时 | 6-8学时 | 1-5学时 | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 |
费用 | 220 /课程 | 220 /课程 | 220 /课程 | 220 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,373 | 0 |
加速副学士课程2022-2023
全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 半场结束前 | |
12+学时 | 9-11学时 | 6-8学时 | 1-5学时 | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 | 515 / cr小时 |
费用 | 220 /课程 | 220 /课程 | 220 /课程 | 220 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
工商管理硕士 & 马尔斯2022-2023年
全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 半场结束前 | |
9+学时 | 6-8学时 | 4-5学时 | 1-3学时 | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 580 / cr小时 | 580 / cr小时 | 580 / cr小时 | 580 / cr小时 |
费用 | 230 /课程 | 230 /课程 | 230 /课程 | 230 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
垫2022 - 2023
全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 半场结束前 | |
9+学时 | 6-8学时 | 4-5学时 | 1-3学时 | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 525 / cr小时 | 525 / cr小时 | 525 / cr小时 | 525 / cr小时 |
费用 | 230 /类 | 230 /类 | 230 /类 | 230 /类 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
注意-在线课程的直接费用与上面列出的面对面课程相同, 然而, 参加在线课程的总费用中没有交通费.